越南定期存款利息计算应用工具
在越南,银行存款的利率非常高,部分原因是它是一个发展中国家。
在越南工作或生活的人经常使用。
越南的利率因银行而异,但在5%至7%左右,与实行零利率政策的日本相比,非常有吸引力。
从这个银行存款利息(复利)计算工具,您可以掌握最多 10 年后的存款和储蓄金额(预测)。
我们为个人和公司从事会计和税务相关业务。
随意地给我们,请联系我。
* * * * 请在以下计算表的肤色项目中输入数值* * * *
* * * * 黄色项为计算结果 * * * *
越南定期存款银行利率表(2021年12月)
柜台和网上定期存款利率信息。
截至 2021 年 12 月的利率。
2021 年 12 月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | 18个月 | 24个月 | 36个月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农行 | 窗户 | 3.35 | 3.55 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
农业银行 | 窗户 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
宝越 | 窗户 | 3.35 | 3.45 | 5.90 | 5.80 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
BIDV | 窗户 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
中央银行 | 窗户 | 3.50 | 3.75 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
东亚 | 窗户 | 3.40 | 3.50 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
GP银行 | 窗户 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
丰隆 | 窗户 | - | - | - | - | - | - | - | - |
印多维那 | 窗户 | 3.10 | 3.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | - |
建朗 | 窗户 | 3.10 | 3.40 | 5.60 | 5.70 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
主板 | 窗户 | 2.50 | 3.20 | 4.25 | 4.60 | 4.85 | 5.50 | 5.35 | 6.20 |
最高位 | 窗户 | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
国家商业银行 | 窗户 | 3.80 | 3.80 | 5.95 | 6.10 | - | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
北亚 | 窗户 | 3.80 | 3.80 | 6.10 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
华侨城 | 窗户 | 3.35 | 3.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 |
海洋银行 | 窗户 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PG银行 | 窗户 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | - |
大众银行 | 窗户 | 3.30 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 6.20 | 6.70 | 5.80 | 5.80 |
光伏银行 | 窗户 | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
西贡银行 | 窗户 | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
渣打银行 | 窗户 | 3.85 | 3.85 | 5.70 | 6.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
海洋银行 | 窗户 | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
SHB | 窗户 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南亚银行 | 窗户 | 3.95 | 3.95 | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | - | 5.90 |
TP银行 | 窗户 | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
VIB | 窗户 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
越资本银行 | 窗户 | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
越南商业银行 | 窗户 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | 5.30 | 5.30 |
越南银行 | 窗户 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
虚拟银行 | 窗户 | 3.30 | - | 4.70 | - | 5.00 | - | 5.10 | - |
虚拟机 | 窗户 | - | - | - | - | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
宝越 | 线上 | 3.55 | 3.65 | 6.10 | 6.00 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
中央银行 | 线上 | 3.60 | 3.85 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
GP银行 | 线上 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
丰隆 | 线上 | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | - | - | - |
建朗 | 线上 | 3.20 | 3.66 | 5.86 | 5.96 | 6.76 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
最高位 | 线上 | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
北亚 | 线上 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
华侨城 | 线上 | 3.80 | 3.85 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
海洋银行 | 线上 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
光伏银行 | 线上 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.15 | 6.60 | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
渣打银行 | 线上 | 4.00 | 4.00 | 6.45 | 6.60 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
SHB | 线上 | 3.80 | 3.95 | 5.60 | 5.85 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
南亚银行 | 线上 | 3.95 | 3.95 | 6.00 | 6.30 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
TP银行 | 线上 | 3.30 | 3.55 | 5.45 | - | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
VIB | 线上 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
越南银行 | 线上 | - | - | - | - | 5.75 | - | - | 5.75 |
免责声明
* 这是一个简单的计算系统,我们不对计算结果负责。
详情请务必咨询会计事务所。
AACS 会计办公室提供有关越南税收的有用信息。 AACS会计师事务所在越南有8个据点,我们与各个地区的税务机关合作,支持会计审计和税务事务的顺利进行。去做。