越南定期存款利息計算應用工具
在越南,銀行存款的利率非常高,部分原因是它是一個發展中國家。
在越南工作或生活的人經常使用。
越南的利率因銀行而異,但在5%至7%左右,與實行零利率政策的日本相比,非常有吸引力。
從這個銀行存款利息(複利)計算工具,您可以掌握最多 10 年後的存款和儲蓄金額(預測)。
我們為個人和公司從事會計和稅務相關業務。
隨意地給我們,請聯繫我。
* * * * 請在以下計算表的膚色項目中輸入數值* * * *
* * * * 黃色項為計算結果 * * * *
越南定期存款銀行利率表(2021年12月)
櫃檯和網上定期存款利率信息。
截至 2021 年 12 月的利率。
2021 年 12 月 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 12個月 | 18個月 | 24個月 | 36個月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農行 | 窗戶 | 3.35 | 3.55 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
農業銀行 | 窗戶 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
寶越 | 窗戶 | 3.35 | 3.45 | 5.90 | 5.80 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
BIDV | 窗戶 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
中央銀行 | 窗戶 | 3.50 | 3.75 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
東亞 | 窗戶 | 3.40 | 3.50 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
GP銀行 | 窗戶 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
豐隆 | 窗戶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
因多維娜 | 窗戶 | 3.10 | 3.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | - |
建隆 | 窗戶 | 3.10 | 3.40 | 5.60 | 5.70 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
MB | 窗戶 | 2.50 | 3.20 | 4.25 | 4.60 | 4.85 | 5.50 | 5.35 | 6.20 |
MSB | 窗戶 | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
中央銀行 | 窗戶 | 3.80 | 3.80 | 5.95 | 6.10 | - | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
北亞 | 窗戶 | 3.80 | 3.80 | 6.10 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
華僑銀行 | 窗戶 | 3.35 | 3.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 |
海洋銀行 | 窗戶 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PG銀行 | 窗戶 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | - |
大眾銀行 | 窗戶 | 3.30 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 6.20 | 6.70 | 5.80 | 5.80 |
光伏通信銀行 | 窗戶 | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
西貢銀行 | 窗戶 | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
渣打銀行 | 窗戶 | 3.85 | 3.85 | 5.70 | 6.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
東南亞銀行 | 窗戶 | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
SHB | 窗戶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南亞銀行 | 窗戶 | 3.95 | 3.95 | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | - | 5.90 |
TP銀行 | 窗戶 | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
維布 | 窗戶 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
越南資本銀行 | 窗戶 | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
越南商業銀行 | 窗戶 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | 5.30 | 5.30 |
越南銀行 | 窗戶 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
VP銀行 | 窗戶 | 3.30 | - | 4.70 | - | 5.00 | - | 5.10 | - |
VRB | 窗戶 | - | - | - | - | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
寶越 | 在線的 | 3.55 | 3.65 | 6.10 | 6.00 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
中央銀行 | 在線的 | 3.60 | 3.85 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
GP銀行 | 在線的 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
豐隆 | 在線的 | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | - | - | - |
建隆 | 在線的 | 3.20 | 3.66 | 5.86 | 5.96 | 6.76 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
MSB | 在線的 | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
北亞 | 在線的 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
華僑銀行 | 在線的 | 3.80 | 3.85 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
海洋銀行 | 在線的 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
光伏通信銀行 | 在線的 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.15 | 6.60 | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
渣打銀行 | 在線的 | 4.00 | 4.00 | 6.45 | 6.60 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
SHB | 在線的 | 3.80 | 3.95 | 5.60 | 5.85 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
南亞銀行 | 在線的 | 3.95 | 3.95 | 6.00 | 6.30 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
TP銀行 | 在線的 | 3.30 | 3.55 | 5.45 | - | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
維布 | 在線的 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
越南銀行 | 在線的 | - | - | - | - | 5.75 | - | - | 5.75 |
免責聲明
* 這是一個簡單的計算系統,我們不對計算結果負責。
詳情請務必諮詢會計事務所。
AACS 會計辦公室提供有關越南稅收的有用信息。 AACS會計師事務所在越南有8個據點,我們與各個地區的稅務機關合作,支持會計審計和稅務事務的順利進行。去做。