베트남 정기 예금 이자 계산 앱 도구
베트남에서는 개발도상국이기도 하고 은행 예금의 이자는 매우 높습니다.
베트남에서 근무하고 있는 분, 거주하고 있는 분은, 이용되는 일도 많은 것이 아닐까요.
베트남의 금리는 은행에 따라 다르지만 5%~7% 정도로 0금리 정책이 시행되고 있는 일본과 비교하면 매우 매력적입니다.
이 은행 예금 이자(복리) 계산 도구에서 10년 후까지의 예금 금액(전망)을 파악할 수 있습니다.
당사에서는 개인·법인의 회계·세금에 관한 업무를 실시하고 있습니다.
부담없이우리까지, 연락주십시오.
※※※※다음 계산 시트의 피부색 항목에 수치를 입력해 주세요※※※※
※※※※황색 항목이 계산 결과가 됩니다※※※※※
베트남 정기 예금 은행 금리 목록 (2021 년 12 월)
창구, 온라인 정기 예금의 금리 정보입니다.
2021년 12월 시점에서의 금리입니다.
2021년 12월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 12개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 창구 | 3.35 | 3.55 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
Agribank | 창구 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
Bao Viet | 창구 | 3.35 | 3.45 | 5.90 | 5.80 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
BIDV | 창구 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
CBBank | 창구 | 3.50 | 3.75 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
East Asia | 창구 | 3.40 | 3.50 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
GPBank | 창구 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Hong Leong | 창구 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina | 창구 | 3.10 | 3.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | - |
Kien Long | 창구 | 3.10 | 3.40 | 5.60 | 5.70 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
MB | 창구 | 2.50 | 3.20 | 4.25 | 4.60 | 4.85 | 5.50 | 5.35 | 6.20 |
MSB | 창구 | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
NCB | 창구 | 3.80 | 3.80 | 5.95 | 6.10 | - | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
North Asia | 창구 | 3.80 | 3.80 | 6.10 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
OCB | 창구 | 3.35 | 3.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 |
OceanBank | 창구 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PGBank | 창구 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | - |
PublicBank | 창구 | 3.30 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 6.20 | 6.70 | 5.80 | 5.80 |
PVcomBank | 창구 | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
Saigonbank | 창구 | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
SCB | 창구 | 3.85 | 3.85 | 5.70 | 6.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
SeABank | 창구 | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
SHB | 창구 | - | - | - | - | - | - | - | - |
South Asia Bank | 창구 | 3.95 | 3.95 | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | - | 5.90 |
TPBank | 창구 | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
VIB | 창구 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietCapitalBank | 창구 | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
Vietcombank | 창구 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | 5.30 | 5.30 |
VietinBank | 창구 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
VPBank | 창구 | 3.30 | - | 4.70 | - | 5.00 | - | 5.10 | - |
VRB | 창구 | - | - | - | - | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
Bao Viet | 온라인 | 3.55 | 3.65 | 6.10 | 6.00 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
CBBank | 온라인 | 3.60 | 3.85 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
GPBank | 온라인 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Hong Leong | 온라인 | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | - | - | - |
Kien Long | 온라인 | 3.20 | 3.66 | 5.86 | 5.96 | 6.76 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
MSB | 온라인 | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
North Asia | 온라인 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
OCB | 온라인 | 3.80 | 3.85 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
OceanBank | 온라인 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PVcomBank | 온라인 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.15 | 6.60 | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
SCB | 온라인 | 4.00 | 4.00 | 6.45 | 6.60 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
SHB | 온라인 | 3.80 | 3.95 | 5.60 | 5.85 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
South Asia Bank | 온라인 | 3.95 | 3.95 | 6.00 | 6.30 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
TPBank | 온라인 | 3.30 | 3.55 | 5.45 | - | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
VIB | 온라인 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietinBank | 온라인 | - | - | - | - | 5.75 | - | - | 5.75 |
면책사항
※이쪽은 간이 계산 시스템이며, 계산 결과에 폐사는 책임을 지지 않습니다.
자세한 사항은 반드시 회계사무소에 상담해 주십시오.
베트남 세금에 대한 유용한 정보는 AACS 회계 사무소에서 제공합니다. AACS 회계 사무소는베트남 전토에 8 거점이 있으며, 각 지역의 세무 당국과 연계하여 원활한 회계 감사, 세무로 응원합니다.