Công cụ ứng dụng tính lãi tiền gửi có kỳ hạn Việt Nam
Ở Việt Nam, lãi suất tiền gửi ngân hàng rất cao, một phần do đây là nước đang phát triển.
Những người đang làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam thường xuyên được sử dụng.
Lãi suất ở Việt Nam tùy ngân hàng khác nhau, nhưng khoảng 5% đến 7%, rất hấp dẫn so với Nhật Bản có chính sách lãi suất bằng 0.
⇒ Bảng lãi suất Ngân hàng Việt Nam (tháng 12 năm 2021)
Từ công cụ tính lãi suất tiền gửi ngân hàng (lãi kép) này, bạn có thể nắm được số tiền (dự báo) gửi và tiết kiệm đến 10 năm sau.
Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kế toán và kinh doanh liên quan đến thuế cho các cá nhân và tập đoàn.
Thoải mái đểCho chúng tôi, Vui lòng liên hệ với tôi.
* * * * Vui lòng nhập giá trị số vào mục màu da trên bảng tính sau * * * *
* * * * Các mục màu vàng là kết quả tính toán * * * *
Bảng lãi suất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tại Việt Nam (tháng 12 năm 2021)
Thông tin lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại quầy và trực tuyến.
Lãi suất tính đến tháng 12/2021.
Tháng 12 năm 2021 | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | cửa sổ | 3.35 | 3.55 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
Agribank | cửa sổ | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
Bảo việt | cửa sổ | 3.35 | 3.45 | 5.90 | 5.80 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
BIDV | cửa sổ | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
CBBank | cửa sổ | 3.50 | 3.75 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Đông Á | cửa sổ | 3.40 | 3.50 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
GPBank | cửa sổ | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Hong Leong | cửa sổ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina | cửa sổ | 3.10 | 3.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | - |
Kiên Long | cửa sổ | 3.10 | 3.40 | 5.60 | 5.70 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
MB | cửa sổ | 2.50 | 3.20 | 4.25 | 4.60 | 4.85 | 5.50 | 5.35 | 6.20 |
MSB | cửa sổ | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
NCB | cửa sổ | 3.80 | 3.80 | 5.95 | 6.10 | - | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
Bắc Á | cửa sổ | 3.80 | 3.80 | 6.10 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
OCB | cửa sổ | 3.35 | 3.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 |
OceanBank | cửa sổ | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PGBank | cửa sổ | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | - |
Ngân hàng Công cộng | cửa sổ | 3.30 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 6.20 | 6.70 | 5.80 | 5.80 |
PVcomBank | cửa sổ | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
Saigonbank | cửa sổ | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
SCB | cửa sổ | 3.85 | 3.85 | 5.70 | 6.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
SeABank | cửa sổ | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
SHB | cửa sổ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ngân hàng Nam Á | cửa sổ | 3.95 | 3.95 | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | - | 5.90 |
TPBank | cửa sổ | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
VIB | cửa sổ | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietCapitalBank | cửa sổ | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
Vietcombank | cửa sổ | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | 5.30 | 5.30 |
VietinBank | cửa sổ | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
VPBank | cửa sổ | 3.30 | - | 4.70 | - | 5.00 | - | 5.10 | - |
VRB | cửa sổ | - | - | - | - | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
Bảo việt | Trực tuyến | 3.55 | 3.65 | 6.10 | 6.00 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
CBBank | Trực tuyến | 3.60 | 3.85 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
GPBank | Trực tuyến | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Hong Leong | Trực tuyến | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | - | - | - |
Kiên Long | Trực tuyến | 3.20 | 3.66 | 5.86 | 5.96 | 6.76 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
MSB | Trực tuyến | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Bắc Á | Trực tuyến | 3.80 | 3.80 | 6.20 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
OCB | Trực tuyến | 3.80 | 3.85 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
OceanBank | Trực tuyến | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
PVcomBank | Trực tuyến | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.15 | 6.60 | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
SCB | Trực tuyến | 4.00 | 4.00 | 6.45 | 6.60 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
SHB | Trực tuyến | 3.80 | 3.95 | 5.60 | 5.85 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
Ngân hàng Nam Á | Trực tuyến | 3.95 | 3.95 | 6.00 | 6.30 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
TPBank | Trực tuyến | 3.30 | 3.55 | 5.45 | - | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
VIB | Trực tuyến | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
VietinBank | Trực tuyến | - | - | - | - | 5.75 | - | - | 5.75 |
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
* Đây là một hệ thống tính toán đơn giản và chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả tính toán.
Vui lòng tham khảo ý kiến văn phòng kế toán để biết thêm chi tiết.
Văn phòng Kế toán AACS cung cấp thông tin hữu ích về các loại thuế của Việt Nam. Văn phòng kế toán AACSCó 8 cơ sở trên khắp Việt Nam và chúng tôi hợp tác với các cơ quan thuế ở từng khu vực để hỗ trợ việc kiểm tra kế toán và các vấn đề thuế diễn ra suôn sẻ.Làm.