ベトナム定期預金の利息 計算アプリ・ツール
ベトナムでは、発展途上国ということもあり、銀行預金の利息は非常に高いです。
ベトナムで勤務されている方、居住されている方は、利用されることも多いのではないでしょうか。
ベトナムの金利は、銀行によっても違いますが、5%~7%程と、0金利政策が施行されている日本と比較すると、非常に魅力的です。
こちらの銀行預金 利息(複利)計算ツールから、10年後までの預貯金の金額(見通し)を把握することができます。
弊社では、個人・法人の会計・税金に関する業務を行っています。
お気軽に弊社まで、ご連絡ください。
※※※※次の計算シートの肌色の項目に、数値を入力してください※※※※
※※※※黄色の項目が、計算結果となります※※※※
ベトナムの定期預金 銀行金利一覧(2021年12月)
窓口、オンラインでの定期預金の金利情報です。
2021年12月時点における金利です。
| 2021年12月 | 1か月 | 3カ月 | 6カ月 | 9カ月 | 12カ月 | 18カ月 | 24カ月 | 36カ月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBank | 窓口 | 3.35 | 3.55 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
| Agribank | 窓口 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - |
| Bao Viet | 窓口 | 3.35 | 3.45 | 5.90 | 5.80 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| BIDV | 窓口 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| CBBank | 窓口 | 3.50 | 3.75 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| East Asia | 窓口 | 3.40 | 3.50 | 5.30 | 5.50 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| GPBank | 窓口 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| Hong Leong | 窓口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indovina | 窓口 | 3.10 | 3.40 | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | - |
| Kien Long | 窓口 | 3.10 | 3.40 | 5.60 | 5.70 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| MB | 窓口 | 2.50 | 3.20 | 4.25 | 4.60 | 4.85 | 5.50 | 5.35 | 6.20 |
| MSB | 窓口 | 3.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| NCB | 窓口 | 3.80 | 3.80 | 5.95 | 6.10 | - | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| North Asia | 窓口 | 3.80 | 3.80 | 6.10 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| OCB | 窓口 | 3.35 | 3.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 |
| OceanBank | 窓口 | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| PGBank | 窓口 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | - |
| PublicBank | 窓口 | 3.30 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 6.20 | 6.70 | 5.80 | 5.80 |
| PVcomBank | 窓口 | 3.90 | 3.90 | 5.60 | 5.85 | 6.20 | 6.55 | 6.60 | 6.65 |
| Saigonbank | 窓口 | 3.10 | 3.40 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| SCB | 窓口 | 3.85 | 3.85 | 5.70 | 6.20 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| SeABank | 窓口 | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 |
| SHB | 窓口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Asia Bank | 窓口 | 3.95 | 3.95 | 5.60 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | - | 5.90 |
| TPBank | 窓口 | 3.20 | 3.45 | 5.30 | - | - | 6.00 | - | 6.00 |
| VIB | 窓口 | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
| VietCapitalBank | 窓口 | 3.80 | 3.80 | 5.90 | 5.70 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.50 |
| Vietcombank | 窓口 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | - | 5.30 | 5.30 |
| VietinBank | 窓口 | 3.10 | 3.40 | 4.00 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| VPBank | 窓口 | 3.30 | - | 4.70 | - | 5.00 | - | 5.10 | - |
| VRB | 窓口 | - | - | - | - | 6.30 | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
| Bao Viet | オンライン | 3.55 | 3.65 | 6.10 | 6.00 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| CBBank | オンライン | 3.60 | 3.85 | 6.35 | 6.45 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| GPBank | オンライン | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
| Hong Leong | オンライン | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | - | - | - |
| Kien Long | オンライン | 3.20 | 3.66 | 5.86 | 5.96 | 6.76 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
| MSB | オンライン | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| North Asia | オンライン | 3.80 | 3.80 | 6.20 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| OCB | オンライン | 3.80 | 3.85 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
| OceanBank | オンライン | 3.30 | 3.50 | 5.30 | 5.40 | 6.10 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
| PVcomBank | オンライン | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.15 | 6.60 | 6.95 | 7.00 | 7.05 |
| SCB | オンライン | 4.00 | 4.00 | 6.45 | 6.60 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| SHB | オンライン | 3.80 | 3.95 | 5.60 | 5.85 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 |
| South Asia Bank | オンライン | 3.95 | 3.95 | 6.00 | 6.30 | 6.90 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| TPBank | オンライン | 3.30 | 3.55 | 5.45 | - | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| VIB | オンライン | 3.50 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | - | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
| VietinBank | オンライン | - | - | - | - | 5.75 | - | - | 5.75 |
免責事項
※こちらは簡易計算システムであり、計算結果に弊社は責任を負いません。
詳細な事項は、必ず会計事務所へご相談ください。

ベトナムの税金に関するお役立ち情報をAACS会計事務所が提供します。AACS会計事務所は、ベトナム全土に8拠点あり、各地域の税務当局と連携し、円滑な会計監査、税務で応援します。