Thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam | Hướng dẫn cách tính thuế TNCN (cá nhân cư trú / không cư trú) đối với thu nhập từ tiền lương
Bạn có thể tính thuế thu nhập cá nhân và thuế tiền lương Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội và các khoản khấu trừ khác không được tính đến trong kết quả tính toán,Trang đóng bảo hiểm xã hộiKhi nào,Trang tiền lương (làm thêm)Bằng cách sử dụng điều này cùng với, bạn có thể ước tính mức lương gần đúng (mang về nhà).
⇒ Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân
Những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, những người thường xuyên đi du lịch Việt Nam, những người mới được bổ nhiệm ở nước ngoài, những người thuộc bộ phận nhân sự và kế toán của trụ sở chính, những người đã bắt đầu làm việc tại địa phương, đang cân nhắc việc di cư. bạn.
Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia để có số liệu chính xác.
Chúng tôi cũng xử lý việc tính thuế và khai thuế.
Thoải mái đểTới AACS, Vui lòng liên hệ với tôi.
Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam | |
---|---|
Năm tính thuế | Ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 |
Cư dân | Xem bảng bên dưới để biết thuế lũy tiến và thuế suất |
Không thường trú | Trong trường hợp tiền lươngĐồng phục 20% |
Khai thuế và thời gian nộp thuế | Hàng quý (đến cuối tháng sau) * Bấm vào đây cho nhiều trường hợp khác ngoài trường hợp sau Hàng tháng (đến ngày 20 của tháng tiếp theo) * Doanh thu năm trước vượt quá 50 tỷ đồng và số tiền khấu trừ thuế TNCN hàng tháng của người nộp thuế từ 50 triệu đồng trở lên. |
Thời gian khai thuế cuối cùng | Cuối tháng 4 năm sau |
Khấu trừ cơ bản | 11 triệu đồng |
Giảm trừ cho người phụ thuộc | 4,4 triệu đồng x số người |
tâm điểm | ・ Không có thuế cư trú và những điều khác cần lưu ý là phí bảo hiểm xã hội. ・Cần có phán quyết thường trú và không cư trú (quy tắc 183 ngày, v.v.) ・ Trẻ em trên 18 tuổi,Có những yêu cầu khi đối xử với vợ / chồng bằng một khoản khấu trừ phụ thuộc. Về cơ bản áp dụng nếu bạn không có thu nhập (1 triệu đồng trở xuống / tháng) và bị khuyết tật hoặc khó làm việc |
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân Việt Nam
Thu nhập chịu thuế (hàng tháng) | thuế suất | Phương pháp tính thuế thu nhập |
---|---|---|
5 triệu đồng trở xuống | 5% | Thu nhập chịu thuế x 5% |
Trên 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng | 10% | Thu nhập chịu thuế x 10% -250.000 đồng |
Trên 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng | 15% | Thu nhập chịu thuế x 15% -750.000 đồng |
Trên 18 triệu đến dưới 32 triệu đồng | 20% | Thu nhập chịu thuế x 20% -1,65 triệu đồng |
Trên 32 triệu đến 52 triệu đồng trở xuống | 25% | Thu nhập chịu thuế x 25% -3,25 triệu đồng |
Trên 52 triệu đến 80 triệu đồng trở xuống | 30% | Thu nhập chịu thuế x 30% -5,85 triệu đồng |
Trên 80 triệu đồng | 35% | Thu nhập chịu thuế x 35% -9,85 triệu đồng |
* * * * Vui lòng nhập giá trị số vào mục màu da trên bảng tính sau * * * *
* * * * Các mục màu vàng là kết quả tính toán * * * *
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
* Đây là một hệ thống tính toán đơn giản và chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả tính toán.
Vui lòng tham khảo ý kiến văn phòng kế toán để biết thêm chi tiết.
Văn phòng Kế toán AACS cung cấp thông tin hữu ích về các loại thuế của Việt Nam. Văn phòng kế toán AACSCó 8 cơ sở trên khắp Việt Nam và chúng tôi hợp tác với các cơ quan thuế ở từng khu vực để hỗ trợ việc kiểm tra kế toán và các vấn đề thuế diễn ra suôn sẻ.Làm.